Profil Sekolah
- Rabu, 29 Juni 2022
- SDIT Harapan Ummat Ngawi
- 0 komentar
1. Identitas Sekolah |
||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SDIT HARAPAN UMMAT | |||||
2 | NPSN | : | 20554778 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl, S. Parman Gang Soka No 42 | |||||
RT / RW | : | / | ||||||
Kode Pos | : | 63216 | ||||||
Kelurahan | : | Beran | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Ngawi | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Ngawi | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -7,4164575 | Lintang | ||||
111,4372015 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap |
||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 001/SK/YPSDI-HARUM/VI/200 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2007-06-14 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 420/4524.1/404.101/2018 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2018-10-23 |